Info Sekolah
JADWAL PAS 1 2019/2020
Tanggal : 25/11/2019DINAS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT | |||||||||
SMA NEGERI 15 PADANG | |||||||||
TERAKREDITASI A | |||||||||
JL. Limau Manis Kec. Pauh. Website:sman15padang.sch.id. Email:sman15padang@yahoo.co.i. Telepon: (0751)73908 | |||||||||
JADWAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2019-2020 | |||||||||
NO | HARI/TGL. | JAM | PUKUL | KURIKULUM 2013 | |||||
KELAS XII | KELAS XI | KELAS X | |||||||
MIPA | IPS | MIPA | IPS | MIPA | IPS | ||||
1 | SENIN | I | 07.30 - 09.00 | FISIKA | SOSIOLOGI | ||||
2 Des 2019 | II | 09.00 - 10.15 | PPKn | PPKn | |||||
IST | 10.15 - 10.45 | ||||||||
III | 10.45 - 12.00 | PENJASKES | PENJASKES | ||||||
IV | 13.00 - 14.30 | FISIKA | SOSIOLOGI | FISIKA | SOSIOLOGI | ||||
V | 14.30 - 15.45 | PPKn | PPKn | PPKn | PPKN | ||||
2 | SELASA | I | 07.30 - 09.00 | KIMIA | EKONOMI | ||||
3 Des 2019 | II | 09.00 - 10.15 | AGAMA | AGAMA | |||||
III | 10.45 - 12.00 | PENJASKES | PENJASKES | PENJASKES | PENJASKES | ||||
IV | 13.00 - 14.30 | KIMIA | EKONOMI | KIMIA | EKONOMI | ||||
V | 14.30 - 15.45 | AGAMA | AGAMA | AGAMA | AGAMA | ||||
3 | RABU | I | 07.30 - 09.00 | B. ING. W | B. ING. W | ||||
4 Des 2019 | II | 09.00 - 10.30 | MAT. W | MAT. W | |||||
III | 10.45 - 12.00 | LM 1 | LM 1 | ||||||
IV | 13.00 - 14.30 | B. ING.W | B. ING.W | B. ING.W | B. ING.W | ||||
IV | 14.30 - 16.00 | MAT . W | MAT . W | MAT . W | MAT . W | ||||
4 | KAMIS | I | 07.30 - 09.00 | B.IND | B.IND | ||||
5 Des 2019 | II | 09.00 - 10.30 | BIOLOGI | GEO | |||||
III | 11.00 - 12.15 | SEN BUD | SEN BUD | SEN BUD | SEN BUD | ||||
IV | 13.00 - 14.30 | B.IND | B.IND | B.IND | B.IND | ||||
V | 14.30 - 16.00 | BIOLOGI | GEO | BIOLOGI | GEO | ||||
5 | JUM'AT | I | 07.30 - 09.00 | MAT P | SEJ. P | ||||
6 Des 2019 | II | 09.00 - 10.15 | SENBUD | SENBUD | |||||
IST | 10.15 - 10.45 | ||||||||
III | 10.45 - 12.00 | KWU | KWU | ||||||
IV | 13.30 - 14.45 | SEJ.W | SEJ.W | SEJ.W | SEJ.W | ||||
V | 14.45 - 16.15 | LM | LM | LM 2 | LM 2 | ||||
6 | SABTU | I | 07.30 - 08.45 | SEJ. W | SEJ. W | ||||
7 Des 2019 | II | 08.45 - 10.00 | LM | LM | |||||
III | 10.30 - 12.00 | MAT.P | SEJARAH.P | MAT.P | SEJARAH .P | ||||
IV | 13.00 - 14.30 | KWU | KWU | KWU | KWU | ||||
Padang, 25 Oktober 2019 | |||||||||
Kepala | |||||||||
Yul Ardi,S.Pd,MM | |||||||||
NIP.197008101995122001 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :